產(chǎn)品介紹
HY-3714超高頻RFID電子標簽讀距遠,表面可帶激光打碼,產(chǎn)品讀距遠,產(chǎn)品安裝方式靈活便捷,可耐弱酸弱堿,防水,可長期耐高溫和低溫。本款產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于室內(nèi)和室外的生產(chǎn)流程管理、資產(chǎn)管理、及巡檢管理,安裝在金屬表面,可長期耐高溫和低溫,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠 。
空中協(xié)議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作頻率 | 902-928MHz (同尺寸可根據(jù)應(yīng)用定制頻率) |
芯片類型 | Alien H3芯片 (可根據(jù)M4QT、Ucode8、Ucocde7M、R6P芯片定制同款耐高溫標簽) |
芯片存儲 | H3芯片:EPC 96bits, 用戶區(qū)512bits |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內(nèi)重復寫入內(nèi)容) |
數(shù)據(jù)保存 | 50年 |
質(zhì)保 | 1年 |
主材 | 耐高溫注塑材質(zhì)及陶瓷材質(zhì) |
產(chǎn)品尺寸 | 37mm *14mm* 5.9mm |
定位孔尺寸 | 用于產(chǎn)品固定的定位孔直徑3mm,定位孔中心間距30.9mm |
工作溫度 |
-25度~ +115度 (但在超過70度時性能有衰減,在溫度降下來后會恢復正常 |
保存溫度 | -40度~ +200度 |
保存濕度 | 5%~95% |
安裝方式 | 螺絲、鉚釘、強力膠、雙面背膠;(不標配,可選購) |
產(chǎn)品重量 | 6.5克/只 |
包裝 | 紙箱包裝 |
表面顏色 | 黑色 (當量超過5000只時,可根據(jù)客戶要求定制顏色) |
跌落測試 | 1米高10次跌落測試通過 (內(nèi)有陶瓷,不支持更多次跌落) |
酒精測試 | 95%濃度酒精測試通過 |
汽油測試 | 92號汽油擦拭通過 |
高低溫交變測試 | -40度~+150度7次高低溫交變循環(huán),共計連續(xù)2天測試通過 |
固定式讀寫器(金屬上) | 3米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會有差別) |
手持機(金屬表面) | 1.2米以上 (采用Alien9011手持式讀寫器在室外空曠場合下的讀距,若采用其它手持機,讀距可能會有差別) |
極化方式 | 線極化 |
射頻性能一致性檢測 | 100%測試及通過(采用歐洲芬蘭Voyantic Tagformace測試儀測試) |
山東瀚岳智能科技有限公司
域名:armadapublishing.com
服務(wù)熱線:400-6800-905
行業(yè)解決方案:13205318959
物聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品:18615686157
郵箱地址:kelly@hiultra.com
公司地址:山東省濟南市高新區(qū)新濼大街2008號銀荷大廈C座9層
公眾號二維碼
手機站二維碼